中国光大银行
港股通
( 06818.hk)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反映了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-478eac59>市盈率
4.99市净率:该指标从资产层面反映了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-478eac59>市净率
0.43股息率5.46%上市时间2013-12-20股价3.74港币涨跌幅-1.06%成交金额2,729.37万港币换手率0.01%市值2,209.80亿港币h股市值474.18亿港币总股本590.86亿h股本126.79亿每手股数1,000上市至今年化投资收益率6.55%港股通持仓占h股比例14.86% (70.45亿港币2025-08-08) 累计做空占h股比例1.32% (6.08亿港币2025-08-01)
所属三级行业银行 (恒生) 市盈率6.80市净率0.66股息率4.95%恒生:金融业银行银行
所属指数指数纳入纳出
同股同权查看历史折扣
备注 (4): 双击编辑备注
发表讨论

中国光大银行(06818)港股通持仓|互联互通|资金流向 -凯发官网入口

最后更新于:2025-08-08

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。交易所数据t 2结算。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通h股。净买入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)净买入股数排名
08-13 (周三)-------- (--) 3.74港币 (-1.03%)
08-12 (周二)-------- (--) 3.78港币 (1.57%)
08-11 (周一)-------- (--) 3.72港币 (-0.52%)
08-08 (周五)130.40万13.51%487.27万港币70.45亿港币 (14.86%) 3.74港币 (-0.52%) -- (277/736)
08-07 (周四)2.30万0.13%8.59万港币70.78亿港币 (14.85%) 3.76港币 (2.39%)
08-06 (周三)-432.50万-17.42%-1,596.31万港币69.09亿港币 (14.85%) 3.67港币 (-2.84%)
08-05 (周二)-282.70万-18.18%-1,060.97万港币71.32亿港币 (14.88%) 3.78港币 (2.65%)
08-04 (周一)-43.00万-3.95%-157.87万港币69.54亿港币 (14.90%) 3.68港币 (1.34%)
近5个交易日-625.50万-5.18%-2,319.28万港币净收益率: -1.95% (2.95%) -0.05% (416/736)
08-01 (周五)-217.80万-17.37%-793.10万港币68.61亿港币 (14.91%) 3.63港币 (-1.59%)
07-31 (周四)185.00万12.78%679.42万港币69.82亿港币 (14.92%) 3.69港币 (-0.53%)
07-30 (周三)-1,380.70万-51.37%-5,147.60万港币70.13亿港币 (14.91%) 3.71港币 (-1.55%)
07-29 (周二)-1,352.10万-36.42%-5,122.41万港币71.79亿港币 (15.02%) 3.77港币 (-3.26%)
07-28 (周一)91.20万10.23%356.19万港币74.79亿港币 (15.13%) 3.90港币 (0%)
07-25 (周五)399.20万31.66%1,559.78万港币74.75亿港币 (15.12%) 3.90港币 (-1.24%)
07-24 (周四)148.30万9.37%586.33万港币75.56亿港币 (15.09%) 3.94港币 (0%)
07-23 (周三)-603.30万-42.87%-2,372.70万港币75.50亿港币 (15.07%) 3.94港币 (1.00%)
07-22 (周二)-915.90万-38.87%-3,586.91万港币74.97亿港币 (15.12%) 3.91港币 (-0.99%)
07-21 (周一)-1,337.20万-37.99%-5,290.76万港币76.10亿港币 (15.19%) 3.94港币 (-1.46%)
07-18 (周五)-264.40万-23.94%-1,060.25万港币77.79亿港币 (15.30%) 4.00港币 (0.74%)
07-17 (周四)-40.10万-2.87%-159.25万港币77.31亿港币 (15.32%) 3.97港币 (0.49%)
07-16 (周三)267.20万21.50%1,058.04万港币76.94亿港币 (15.32%) 3.95港币 (0.25%)
07-15 (周二)442.40万25.33%1,751.17万港币76.64亿港币 (15.30%) 3.94港币 (-0.98%)
近1个交易日130.40万13.51%487.27万港币净收益率: 1.16% (-0.52%) 0.01% (277/736)
近20个交易日-5,136.20万-8.16%-1.96亿港币净收益率: 0.90% (-5.66%) -0.41% (451/736)
近60个交易日-3,777.64万-1.27%-1.60亿港币净收益率: 14.07% (8.28%) -0.30% (418/736)
近120个交易日5,141.08万2.19%1.40亿港币净收益率: 48.19% (26.78%) 0.41% (384/736)
近240个交易日1.60亿6.16%4.48亿港币净收益率: 42.37% (66.75%) 1.26% (344/736)
网站地图