(上海 601229.sh)
滚动市盈率:该指标从盈利层面反映了估值的高低,一般来说该指标更加合适稳定经营类的企业估值,该值越低,说明企业估值越低。如果该值为负数,则说明公司亏钱,理论上来说比最大的正数还要大。

请参考百科: 各种pe概念解释" placement="top" data-v-478eac59>市盈率
6.11市净率:该指标从资产层面反映了公司的估值高低。一般来说该指标比较适合应用周期性企业估值,该值越小估值越低。当该值为负数的时候,一般情况下说公司已经资不抵债需要注意;但另一种少数情况则恰恰相反,公司因为资产优异加上长期大量分红造成净资产为负数的情况则需要甄别。

请参考百科: 如何精确计算pb" placement="top" data-v-478eac59>市净率
0.62股息率4.91%上市时间2016-11-16股价10.19涨跌幅-1.16%成交金额5.57亿换手率0.38%市值1,447.89亿a股市值1,447.89亿流通市值1,447.89亿自由流通市值937.06亿总股东人数9.05万人均自由流通市值103.60万总股本142.09亿流通a股142.09亿上市至今年化投资收益率2.08%陆股通持股占流通a股比例4.57% (68.94亿2025-06-30) 融资融券余额占流通a股市值比例0.46% (融资余额6.61亿融券余额921.82万2025-08-12) 质押股数与前十大股东持股之比2.60% (20.89亿2025-08-08) 实际控制人类型2025 中报 公告日期2025-08-29
所属三级行业银行 (申万) 市盈率7.34市净率0.74股息率4.04%申万:银行银行银行申万2021版:银行城商行城商行国证:金融银行银行
所属指数指数纳入纳出
可转换债券债券收盘价:转股溢价率:
备注 (15): 双击编辑备注
发表讨论

上海银行(601229)陆股通持仓|互联互通|资金流向 -凯发官网入口

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自。每天6:00am更新。
加载中......
加载中......
股本计算采用流通a股。净买入金额 = 净买入股数 * 成交均价
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)净买入股数排名
08-13 (周三)-------- (--) 10.19 (-1.16%)
08-12 (周二)-------- (--) 10.31 (-0.19%)
08-11 (周一)-------- (--) 10.33 (-1.24%)
08-08 (周五)-------- (--) 10.46 (-0.10%)
08-07 (周四)-------- (--) 10.47 (-0.29%)
08-06 (周三)-------- (--) 10.50 (0.10%)
08-05 (周二)-------- (--) 10.49 (2.04%)
08-04 (周一)-------- (--) 10.28 (0.10%)
08-01 (周五)-------- (--) 10.27 (0.39%)
07-31 (周四)-------- (--) 10.23 (-1.25%)
07-30 (周三)-------- (--) 10.36 (0.39%)
07-29 (周二)-------- (--) 10.32 (-1.90%)
07-28 (周一)-------- (--) 10.52 (1.15%)
07-25 (周五)-------- (--) 10.40 (-0.38%)
07-24 (周四)-------- (--) 10.44 (-2.34%)
07-23 (周三)-------- (--) 10.69 (-0.28%)
07-22 (周二)-------- (--) 10.72 (-1.38%)
07-21 (周一)-------- (--) 10.87 (-1.45%)
07-18 (周五)-------- (--) 11.03 (1.66%)
07-17 (周四)-------- (--) 10.85 (-0.46%)
07-16 (周三)-------- (--) 10.90 (-0.18%)
07-15 (周二)-------- (--) 10.92 (-0.82%)
近1个交易日3,729.78万71.99%3.94亿净收益率: -2.51%2025-06-30 (-0.19%) 0.26% (739/4354)
近5个交易日3,729.78万14.40%3.94亿净收益率: -2.31%2025-06-24 (-3.63%) 0.26% (737/4354)
近20个交易日3,729.78万3.60%3.94亿净收益率: -2.31%2025-06-03 (2.38%) 0.26% (724/4354)
近60个交易日3,729.78万1.20%3.94亿净收益率: -2.31%2025-04-01 (9.97%) 0.26% (715/4354)
近120个交易日1.16亿1.55%11.90亿净收益率: -3.01%2024-12-27 (19.43%) 0.82% (289/4354)
网站地图