计算机
(h30182.csi)a股通
(
市盈率
-6,192.83
市净率
4.78
股息率
0.40%
)·市值加权
发布时间2013-07-15样本数186调样频率半年类型行业收盘点位7,835.17点位涨跌幅0.75%成交金额1,260.28亿市值2.77万亿a股市值2.75万亿流通市值2.42万亿自由流通市值1.70万亿前十大权重28.42%发布以来年化涨跌幅5.05%有数据以来全收益年化涨跌幅5.46%陆股通持仓金额占市值比例1.63% (420.50亿2025-06-30) 融资融券余额占市值比例3.78% (融资余额1,037.04亿融券余额3.22亿2025-08-12)
为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现,为投资者提供分析工具,将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业,再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数,形成中证全指行业指数。®基础数据源自。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档
备注 (0)双击编辑备注
发表讨论

计算机(h30182)回撤 -凯发官网入口

最后更新于:2025-08-13

数据选项
起始时间
结束时间
计算机(h30182) 过去【3年】内【1年】最大回撤为:--,回撤时间段为:【invalid date 至 2022-08-15】,最大回撤天数为nan天。最后更新于:2025-08-13。
回撤周期 :
加载中......
日期收盘点位回撤
2025-08-137835.17(相较于: 2025-02-21): -7.53%
2025-08-127776.50(相较于: 2025-02-21): -8.22%
2025-08-117773.74(相较于: 2025-02-21): -8.25%
2025-08-087607.39(相较于: 2025-02-21): -10.22%
2025-08-077847.04(相较于: 2025-02-21): -7.39%
2025-08-067865.79(相较于: 2025-02-21): -7.17%
2025-08-057765.59(相较于: 2025-02-21): -8.35%
2025-08-047775.78(相较于: 2025-02-21): -8.23%
2025-08-017719.20(相较于: 2025-02-21): -8.90%
2025-07-317664.90(相较于: 2025-02-21): -9.54%
2025-07-307608.37(相较于: 2025-02-21): -10.21%
2025-07-297739.81(相较于: 2025-02-21): -8.65%
2025-07-287690.52(相较于: 2025-02-21): -9.24%
2025-07-257704.89(相较于: 2025-02-21): -9.07%
2025-07-247592.67(相较于: 2025-02-21): -10.39%
2025-07-237487.15(相较于: 2025-02-21): -11.64%
2025-07-227472.19(相较于: 2025-02-21): -11.81%
2025-07-217536.56(相较于: 2025-02-21): -11.05%
2025-07-187570.42(相较于: 2025-02-21): -10.65%
2025-07-177538.25(相较于: 2025-02-21): -11.03%
2025-07-167418.61(相较于: 2025-02-21): -12.45%
2025-07-157431.66(相较于: 2025-02-21): -12.29%
2025-07-147309.70(相较于: 2025-02-21): -13.73%
2025-07-117405.43(相较于: 2025-02-21): -12.60%
网站地图